| Banda di frequenza di ricezione | 2.4G/5.8G |
| Raggio di rilevamento effettivo | 500m-15km (varia a seconda del drone e dell'ambiente) |
| Frequenza di aggiornamento dei dati | ≥60 volte/minuto (a corto raggio, test Air3) |
| Precisione di posizionamento | ≤10m |
| Alimentazione | 5-36V |
| Tipo di connettore antenna | SMA femmina x 2 (la scheda interna utilizza 2 connettori femmina IPEX di 1a generazione) |
| Interfacce di comunicazione |
1) Porta Ethernet: 1 2) Interfaccia di comunicazione seriale UART: 2 canali, 3.3V-TTL, velocità di trasmissione 115200 3) Porta GPIO: 8 |
| Consumo energetico operativo | Modulo analizzatore ≤5W; LNA ≤4W |
| Ambiente operativo | -40°C a +65°C |
| Dimensioni | Modulo analizzatore: 100mm × 68mm × 14mm LNA: 84.5mm × 34mm × 19mm |
| Interfaccia | Numero Pin | Descrizione Funzione | Note |
|---|---|---|---|
| Porta antenna 2.4GHz (SMA) | / | Collegare un'antenna a 2.4GHz | In ambienti con forti interferenze, sono necessari filtri passa-banda aggiuntivi |
| Porta antenna 5.8GHz (SMA) | / | Collegare un'antenna a 5.8GHz | In ambienti con forti interferenze, sono necessari filtri passa-banda aggiuntivi |
| Porta di uscita RF 24/58 (SMA) | / | Uscita segnale combinato amplificato a 2.4GHz e 5.8GHz | Utilizzato per collegarsi al modulo di analisi dei messaggi RX1 |
| RET | / | Pulsante di programmazione | Questo pulsante deve essere premuto durante l'aggiornamento del firmware |
| Alimentazione e interfaccia dati TTL 3.3v (mx1.25) | 1 | ACC | 5-36V |
| 2 | GND | ||
| 3 | GND | ||
| 4 | TXD | ||
| 5 | RXD |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni