Sistema anti-drone avanzato 2 in 1 per il rilevamento e la difesa con identificazione del segnale FPV, localizzazione della direzione e capacità di contromisura contro lo spoofing GPS.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello NO. | Hobit S1 |
| Rilevamento FPV | 300MHz-6.2GHz |
| Peso | 18kg |
| Tecnologia | Rilevamento banda di frequenza |
| Banda di frequenza del jammer | 433MHz 900MHz 1.2GHz 1.4GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
| Altezza di rilevamento | 0-500m |
| Distanza di posizionamento del drone | 2-10km (Dipende dall'ambiente elettromagnetico circostante) |
| Caratteristiche speciali | Lista bianca e nera, senza supervisione, cronologia |
| Pacchetto di trasporto | Custodia o scatola resistente |
| Specifiche | 510x510x710mm |
| Marchio | Aeroseek |
| Origine | Shenzhen, Cina |
| Capacità di produzione | 50 pezzi/mese |
Il nostro sistema anti-drone offre un'attivazione intuitiva con un clic per il rilevamento, il tracciamento e la neutralizzazione rapidi delle potenziali minacce. L'architettura modulare supporta una facile manutenzione e aggiornamenti, con integrazione API per una perfetta interoperabilità con le piattaforme di sicurezza esistenti.
AeroSeek è un leader globale nella sicurezza dei droni a bassa quota, fondata dall'ex Product Manager di DJI, Leo. Il nostro team ha una profonda esperienza nella tecnologia dei droni, avendo supportato la sicurezza dei droni in eventi a livello nazionale. Siamo specializzati in soluzioni compatte e portatili di rilevamento e neutralizzazione che combinano il rilevamento all'avanguardia con efficaci contromisure.
La nostra officina interna completamente attrezzata consente il controllo completo sulla produzione, consentendo soluzioni personalizzate su misura per esigenze operative specifiche e ambienti di implementazione.
| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| Interferenza difensiva | 433Mhz, 800Mhz, 900MHz, 1.5ghz, 2.4ghz, 5.8ghz |
| Larghezza di banda di frequenza | 300Mhz-6Ghz |
| Drone DJI localizzato | Sì, sia droni che piloti |
| Lista bianca e nera | Sì |
| Completamente automatizzato | Sì, rilevamento e disturbo automatici |
| Portata di rilevamento | Fino a 10 km |
| Peso | 8.8kg |
| Alimentazione | 100V-240V |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni