2 km di autonomia Drone portatile Jammer Adotta un design esterno a forma di scudo
Introduzione del prodotto
Il jammer portatile del drone ha un design esterno elegante a forma di scudo, che offre funzionalità ed estetica.fornisce potenti capacità di interruzione dei droni in un dispositivo portatileL'interfaccia user-friendly garantisce un funzionamento semplice e rapido, consentendo un impiego immediato sul campo.questo jammer è progettato per un uso semplice senza necessità di installazioni complesseBasta accenderlo e iniziare immediatamente a neutralizzare gli UAV non autorizzati, rendendolo uno strumento ideale per la difesa dei droni in tempo reale, in movimento.Le.
Specificità
| Funzione | Descrizioni |
| Interferenza difensiva | ha capacità di interferenza di 900 MHz, 1,5 GHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz e altre bande di frequenza e copre la maggior parte delle comunicazioni UAV disponibili sul mercato. |
| Funzionamento a touchscreen | I gesti o le operazioni sul touch screen possono completare la determinazione della direzione dell'UAV, la regolazione della sensibilità di rilevamento, la regolazione della potenza di interferenza e altre operazioni. |
| sorveglianza aerea senza equipaggio | Antenna di rilevamento ad alte prestazioni. Dopo l'operazione specificata, possono essere ottenuti cuscinetti precisi del drone. |
| identificazione intelligente | Il prodotto viene fornito con un database di intelligenza artificiale, il dispositivo può riconoscere la maggior parte dei droni sul mercato. |
| Scudo di segnale di navigazione | Il prodotto ha una funzione di blocco del segnale di navigazione efficiente, in grado di bloccare efficacemente i segnali di molti sistemi di navigazione, tra cui GPSL1L2, BeiDou B1, GLONASS e Galileo. |
| maniglie | Il prodotto è dotato di maniglie ergonomicamente progettate per offrire agli utenti un'esperienza di presa confortevole e ridurre la fatica durante il funzionamento. |
Descrizione del sistema
| Caratteristiche | Descrizioni |
| Banda di interferenza | CH1: 800MHz 930MHz |
| CH2:5.150 GHz ∙ 5.350 GHz | |
| CH3:10,555 GHz ∼1,625 GHz | |
| CH4:2.400 GHz ∙ 2.485 GHz | |
| CH5:5.725 GHz ∙5.850 GHz | |
| Tensione nominale | DC24V |
| Consumo di energia | ≤ 100w |
| Durabilità della batteria | Fino a 2 ore |
| Tempo di ricarica | 2 ore |
| Raggio di interferenza | 1.5 km |
| Norme di durata | resistenza militare o commerciale |
| Dimensioni | 300 mm*260 mm*140 mm |
| Livello di protezione | Protezione IP65 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni